種別 | 人数 |
---|---|
監理技術者(電気) | 22 |
監理技術者(通信) | 8 |
1級電気工事施工管理技士 | 24 |
1級電気工事施工管理技士補 | 3 |
1級電気通信工事施工管理技士 | 2 |
1級電気通信工事施工管理技士補 | 2 |
2級電気工事施工管理技士 | 4 |
第一種電気工事士 | 35 |
第二種電気工事士 | 22 |
第3種電気主任技術者 | 4 |
登録電気工事基幹技能者 | 1 |
電気通信設備工事担任者(AI・DD総合種) | 3 |
電気通信設備工事担任者(DD第1種) | 4 |
第1級陸上特殊無線技士 | 7 |
第2級陸上特殊無線技士 | 2 |
消防設備士 | 17 |
2級土木施工管理技士 | 2 |
2級建設業経理士 | 7 |
R4.7.1 現在
(上記人数には重複資格者を含みます。)